| Styczeń | Luty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dzień | wschód | zachód | dzień | wschód | zachód | |
| 1. | 21:53 | 10:49 | 1. | - | 09:48 | |
| 2. | 23:05 | 11:02 | 2. | 00:40 | 10:06 | |
| 3. | - | 11:14 | 3. | 02:03 | 10:29 | |
| 4. | 00:19 | 11:28 | 4. | 03:27 | 11:03 | |
| 5. | 01:36 | 11:44 | 5. | 04:48 | 11:52 | |
| 6. | 02:59 | 12:04 | 6. | 05:56 | 13:01 | |
| 7. | 04:26 | 12:33 | 7. | 06:47 | 14:27 | |
| 8. | 05:53 | 13:14 | 8. | 07:23 | 15:59 | |
| 9. | 07:12 | 14:15 | 9. | 07:48 | 17:32 | |
| 10. | 08:13 | 15:34 | 10. | 08:07 | 19:00 | |
| 11. | 08:57 | 17:05 | 11. | 08:22 | 20:23 | |
| 12. | 09:26 | 18:38 | 12. | 08:37 | 21:44 | |
| 13. | 09:48 | 20:06 | 13. | 08:51 | 23:02 | |
| 14. | 10:04 | 21:29 | 14. | 09:06 | - | |
| 15. | 10:19 | 22:48 | 15. | 09:24 | 00:19 | |
| 16. | 10:32 | - | 16. | 09:47 | 01:34 | |
| 17. | 10:46 | 00:05 | 17. | 10:17 | 02:46 | |
| 18. | 11:02 | 01:20 | 18. | 10:57 | 03:52 | |
| 19. | 11:22 | 02:34 | 19. | 11:47 | 04:47 | |
| 20. | 11:46 | 03:47 | 20. | 12:48 | 05:31 | |
| 21. | 12:19 | 04:56 | 21. | 13:57 | 06:04 | |
| 22. | 13:02 | 05:58 | 22. | 15:08 | 06:29 | |
| 23. | 13:56 | 06:50 | 23. | 16:21 | 06:48 | |
| 24. | 15:00 | 07:30 | 24. | 17:33 | 07:03 | |
| 25. | 16:09 | 08:00 | 25. | 18:45 | 07:17 | |
| 26. | 17:21 | 08:23 | 26. | 19:58 | 07:29 | |
| 27. | 18:33 | 08:41 | 27. | 21:12 | 07:41 | |
| 28. | 19:44 | 08:56 | 28. | 22:29 | 07:55 | |
| 29. | 20:55 | 09:09 | ||||
| 30. | 22:07 | 09:21 | ||||
| 31. | 23:22 | 09:34 | ||||
Dane obliczone na podstawie:
The American Ephemeris and Nautical Almanac 2005
Przygotował: Adam Michalec