| Marzec | Kwiecień | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dzień | wschód | zachód | dzień | wschód | zachód | |
| 1. | 23:50 | 08:11 | 1. | 02:38 | 09:33 | |
| 2. | - | 08:32 | 2. | 03:37 | 10:43 | |
| 3. | 01:13 | 09:01 | 3. | 04:21 | 12:05 | |
| 4. | 02:33 | 09:42 | 4. | 04:52 | 13:33 | |
| 5. | 03:45 | 10:41 | 5. | 05:14 | 15:01 | |
| 6. | 04:40 | 11:58 | 6. | 05:31 | 16:26 | |
| 7. | 05:20 | 13:26 | 7. | 05:46 | 17:48 | |
| 8. | 05:48 | 14:57 | 8. | 06:00 | 19:09 | |
| 9. | 06:09 | 16:26 | 9. | 06:14 | 20:30 | |
| 10. | 06:26 | 17:52 | 10. | 06:30 | 21:50 | |
| 11. | 06:41 | 19:15 | 11. | 06:49 | 23:08 | |
| 12. | 06:55 | 20:36 | 12. | 07:13 | - | |
| 13. | 07:10 | 21:56 | 13. | 07:45 | 00:23 | |
| 14. | 07:27 | 23:15 | 14. | 08:28 | 01:29 | |
| 15. | 07:48 | - | 15. | 09:22 | 02:23 | |
| 16. | 08:15 | 00:30 | 16. | 10:26 | 03:05 | |
| 17. | 08:51 | 01:40 | 17. | 11:35 | 03:36 | |
| 18. | 09:38 | 02:41 | 18. | 12:47 | 03:59 | |
| 19. | 10:35 | 03:29 | 19. | 13:59 | 04:16 | |
| 20. | 11:42 | 04:06 | 20. | 15:12 | 04:31 | |
| 21. | 12:52 | 04:33 | 21. | 16:24 | 04:44 | |
| 22. | 14:05 | 04:54 | 22. | 17:39 | 04:56 | |
| 23. | 15:18 | 05:11 | 23. | 18:56 | 05:09 | |
| 24. | 16:30 | 05:24 | 24. | 20:17 | 05:13 | |
| 25. | 17:44 | 05:37 | 25. | 21:42 | 05:41 | |
| 26. | 18:59 | 05:49 | 26. | 23:08 | 06:05 | |
| 27. | 21:16 | 07:02 | 27. | - | 06:38 | |
| 28. | 22:37 | 07:17 | 28. | 00:28 | 07:27 | |
| 29. | - | 07:37 | 29. | 01:34 | 08:33 | |
| 30. | 00:01 | 08:03 | 30. | 02:22 | 09:53 | |
| 31. | 01:23 | 08:40 | ||||
Dane obliczone na podstawie:
The American Ephemeris and Nautical Almanac 2005
Przygotował: Adam Michalec