Wschody i zachody Księżyca w maju i czerwcu 2005 r. dla Krakowa

 

Marzec  Kwiecień 
dzień  wschód  zachód 
dzień  wschód  zachód 
1. 02:56 11:19
1. 02:15 14:38
2. 03:20 12:46
2. 02:28 15:56
3. 03:38 14:10
3. 02:42 17:03
4. 03:53 15:31
4. 02:58 18:31
5. 04:07 16:50
5. 03:18 19:48
6. 04:20 18:09
6. 03:44 21:00
7. 04:35 19:28
7. 04:18 22:04
8. 04:52 20:47
8. 05:04 22:56
9. 05:14 22:04
9. 06:00 23:35
10. 05:43 23:14
10. 07:06 -
11. 06:21 -
11. 08:16 00:04
12. 07:11 00:14
12. 09:27 00:25
13. 08:11 01:01
13. 10:38 00:42
14. 09:19 01:36
14. 11:48 00:56
15. 10:30 02:02
15. 12:58 01:08
16. 11:41 02:21
16. 14:10 01:20
17. 12:53 02:37
17. 15:26 01:33
18. 14:04 02:50
18. 16:46 01:47
19. 15:17 03:02
19. 18:11 02:05
20. 16:32 03:14
20. 19:38 02:30
21. 17:51 03:28
21. 21:00 03:06
22. 19:15 03:44
22. 22:06 03:59
23. 20:42 04:05
23. 22:54 05:12
24. 22:08 04:35
24. 23:26 06:40
25. 23:22 05:18
25. 23:49 08:12
26. - 06:19
26. - 09:41
27. 00:18 07:37
27. 00:07 11:06
28. 00:58 09:04
28. 00:22 12:27
29. 01:25 10:33
29. 00:35 13:46
30. 01:45 11:58
30. 00:49 15:03
31. 02:01 13:20



Dane obliczone na podstawie:
The American Ephemeris and Nautical Almanac 2005
Przygotował: Adam Michalec