Wschody i zachody Księżyca we wrześniu i październiku 2005 r. dla Krakowa

 

Wrzesień  Październik 
dzień  wschód  zachód 
dzień  wschód  zachód 
1. 02:54 19:01
1. 04:14 17:51
2. 04:06 19:18
2. 05:24 18:03
3. 05:17 19:31
3. 06:35 18:14
4. 06:27 19:43
4. 07:48 18:27
5. 07:36 19:54
5. 09:04 18:42
6. 08:47 20:06
6. 10:23 19:02
7. 10:00 20:19
7. 11:44 19:29
8. 11:15 20:35
8. 13:03 20:08
9. 12:34 20:57
9. 14:12 21:03
10. 13:55 21:27
10. 15:08 22:14
11. 15:12 22:10

11. 15:48 23:39
12. 16:19 23:12
12. 16:16 -
13. 17:10 -

13. 16:37 01:08
14. 17:47 00:31
14. 16:54 02:36
15. 18:13 02:01

15. 17:09 04:03
16. 18:33 03:34
16. 17:23 05:28
17. 18:49 05:05
17. 17:38 06:53
18. 19:04 06:33
18. 17:55 08:18
19. 19:18 07:59
19. 18:17 09:42
20. 19:34 09:24
20. 18:46 11:04
21. 19:53 10:48
21. 19:24 12:18
22. 20:18 12:10
22. 20:15 13:21
23. 20:50 13:27
23. 21:16 14:10
24. 21:32 14:36
24. 22:25 14:46
25. 22:27 15:32
25. 23:36 15:11
26. 23:31
16:14
26. -
15:31
27. -
16:55
27. 00:48 15:46
28. 00:41 17:08
28. 01:58 15:59
29. 01:52 17:25
29. 03:09
16:10
30. 03:04
17:39
30. 03:19 15:22




31.
04:31
15:34

Dane obliczone na podstawie:
The American Ephemeris and Nautical Almanac 2005
Przygotował: Adam Michalec