Wschody i zachody Księżyca w marcu i kwietniu 2006 r. dla Krakowa

 

Marzec Kwiecień 
dzień  wschód  zachód 
dzień  wschód  zachód 
1. 07:06 19:39
1. 07:18
23:54
2. 07:21 21:06
2. 07:46 -
3. 07:36
22:33
3. 08:23 01:14
4. 07:55
23:58
4. 09:14 02:22
5. 08:18 -

5. 10:15 03:14
6. 08:49 01:19

6. 11:25 03:51
7. 09:30 02:31
7. 12:37 04:18
8. 10:24 03:31
8. 12:49 04:38
9. 11:28 04:16
9. 14:59 04:53
10. 12:38 04:49
10. 16:09 05:06
11. 13:50 05:13
11. 17:17 05:17
12. 15:01 05:31
12. 18:26 05:28
13. 16:11 05:45
13. 19:38 05:39
14. 17:20 05:57
14. 19:52 05:52
15. 18:29 06:08
15. 22:09 06:07
16. 19:38 06:19

16. 23:27 06:28
17. 20:49 06:30
17. -
06:57
18. 22:04 06:44
18. 00:41 07:38
19. 23:20 07:01
19. 01:46
08:35
20. -
07:23
20. 02:36 08:48
21. 00:38 07:55
21. 03:12 10:12
22. 01:50
08:41
22. 03:39 12:39
23. 02:51 09:44
23. 03:59 14:07
24. 03:37 11:03
24. 04:15 15:34
25. 04:11 12:31
25. 04:29 17:00
26. 05:35 15:02
26. 04:44 18:27
27. 05:54 16:33
27. 05:00 19:55
28. 06:10 18:02
28. 05:18 21:23
29. 06:25 19:31
29.
05:43
22:48
30. 06:40 21:00
30.
06:16
-
31. 06:57 22:28



Dane obliczone na podstawie:
The American Ephemeris and Nautical Almanac 2006
Przygotował: Adam Michalec