![]() | ORION |
| | ||||||
Wschody i zachody Słońca - lipiec 2013
Wschody i zachody Słońca w lipcu 2013 w różnych miastach w Polsce
Warszawa Kraków Szczecin Zamość
Dzień W Z W Z W Z W Z
1 4 : 18 21 : 00 4 : 35 20 : 53 4 : 37 21 : 33 4 : 17 20 : 43
2 4 : 19 20 : 59 4 : 35 20 : 52 4 : 38 21 : 32 4 : 18 20 : 42
3 4 : 20 20 : 59 4 : 36 20 : 52 4 : 38 21 : 32 4 : 19 20 : 42
4 4 : 20 20 : 58 4 : 37 20 : 51 4 : 39 21 : 31 4 : 20 20 : 41
5 4 : 21 20 : 58 4 : 37 20 : 51 4 : 40 21 : 31 4 : 20 20 : 41
6 4 : 22 20 : 57 4 : 38 20 : 50 4 : 41 21 : 30 4 : 21 20 : 40
7 4 : 23 20 : 56 4 : 39 20 : 50 4 : 42 21 : 29 4 : 22 20 : 40
8 4 : 24 20 : 56 4 : 40 20 : 49 4 : 43 21 : 28 4 : 23 20 : 39
9 4 : 25 20 : 55 4 : 41 20 : 49 4 : 44 21 : 28 4 : 24 20 : 38
10 4 : 26 20 : 54 4 : 42 20 : 48 4 : 45 21 : 27 4 : 25 20 : 38
11 4 : 27 20 : 53 4 : 43 20 : 47 4 : 46 21 : 26 4 : 26 20 : 37
12 4 : 28 20 : 52 4 : 44 20 : 46 4 : 48 21 : 25 4 : 27 20 : 36
13 4 : 29 20 : 51 4 : 45 20 : 45 4 : 49 21 : 24 4 : 28 20 : 35
14 4 : 31 20 : 50 4 : 46 20 : 45 4 : 50 21 : 23 4 : 29 20 : 34
15 4 : 32 20 : 49 4 : 47 20 : 44 4 : 51 21 : 22 4 : 30 20 : 33
16 4 : 33 20 : 48 4 : 48 20 : 43 4 : 52 21 : 20 4 : 31 20 : 32
17 4 : 34 20 : 47 4 : 49 20 : 42 4 : 54 21 : 19 4 : 32 20 : 31
18 4 : 35 20 : 46 4 : 50 20 : 41 4 : 55 21 : 18 4 : 34 20 : 30
19 4 : 37 20 : 45 4 : 52 20 : 39 4 : 57 21 : 17 4 : 35 20 : 29
20 4 : 38 20 : 43 4 : 53 20 : 38 4 : 58 21 : 15 4 : 36 20 : 28
21 4 : 39 20 : 42 4 : 54 20 : 37 4 : 59 21 : 14 4 : 37 20 : 27
22 4 : 41 20 : 41 4 : 55 20 : 36 5 : 01 21 : 12 4 : 39 20 : 25
23 4 : 42 20 : 39 4 : 56 20 : 35 5 : 02 21 : 11 4 : 40 20 : 24
24 4 : 44 20 : 38 4 : 58 20 : 33 5 : 04 21 : 09 4 : 41 20 : 23
25 4 : 45 20 : 37 4 : 59 20 : 32 5 : 05 21 : 08 4 : 43 20 : 21
26 4 : 47 20 : 35 5 : 00 20 : 31 5 : 07 21 : 06 4 : 44 20 : 20
27 4 : 48 20 : 34 5 : 02 20 : 29 5 : 08 21 : 05 4 : 45 20 : 18
28 4 : 50 20 : 32 5 : 03 20 : 28 5 : 10 21 : 03 4 : 47 20 : 17
29 4 : 51 20 : 30 5 : 04 20 : 26 5 : 12 21 : 01 4 : 48 20 : 16
30 4 : 53 20 : 29 5 : 06 20 : 25 5 : 13 21 : 00 4 : 50 20 : 14
31 4 : 54 20 : 27 5 : 07 20 : 23 5 : 15 20 : 58 4 : 51 20 : 12
Dane wyznaczone na podstawie: The American Ephemeris and Nautical
Almanac * 2012, i krakowskich obserwacji Slonca od 11 do 70 cm * 2012
Autor programu: Jacek Guzik
Publikacja:
Elżbieta Kuligowska