Wschody i zachody Księżyca w Krakowie - Wrzesień i Październik 2015
Wrzesień Październik
Data Ws Za Data Ws Za
1. 20 50 09 18 1. 20 37 10 43
2. 21 24 10 36 2. 21 23 11 53
3. 22 01 11 51 3. 22 13 12 54
4. 22 42 13 01 4. 23 09 13 48
5. 23 28 14 05 5. - 14 33
6. - 15 02 6. 00 07 15 12
7. 00 20 15 52 7. 01 07 15 45
8. 01 15 16 34 8. 02 09 16 14
9. 02 14 17 10 9. 03 10 16 40
10. 03 14 17 42 10. 04 11 17 04
11. 04 15 18 10 11. 05 12 17 28
12. 05 17 18 35 12. 06 13 17 52
13. 06 18 19 00 13. 07 14 18 18
14. 07 19 19 24 14. 08 16 18 46
15. 08 20 19 48 15. 09 17 19 17
16. 09 21 20 14 16. 10 17 19 53
17. 10 22 20 43 17. 11 15 20 35
18. 11 23 21 15 18. 12 10 21 23
19. 12 23 21 53 19. 13 00 22 19
20. 13 20 22 37 20. 13 46 23 21
21. 14 15 23 29 21. 14 26 -
22. 15 05 - 22. 15 03 00 29
23. 15 50 00 29 23. 15 36 01 42
24. 16 30 01 36 24. 16 08 02 59
25. 17 07 02 50 25. 15 40 03 17
26. 17 41 04 07 26. 16 12 04 37
27. 18 13 05 27 27. 16 47 05 57
28. 18 45 06 48 28. 17 27 07 16
29. 19 19 08 09 29. 18 11 08 31
30. 19 56 09 28 30. 19 01 09 39
31. 19 56 10 38
Dane obliczone na podstawie:
The American Ephemeris and Nautical Almanac * 2015
w Staniatkach, 19 Sierpnia 2015
Adam Michalec