Data Wschód Zachód Dnia od od Przeważająca aktywność Słońca, fazy Księżyca
h m h m h m Najkrót Najdłuższy (m, s, d, bd)
1. Sro 07 13 16 34 9 21 1 16 7 02 m - mala
2. Czw 07 12 16 36 9 24 1 19 6 59 m
3. Pia 07 10 16 38 9 28 1 23 6 55 m h m
4. Sob 07 09 16 40 9 31 1 26 6 52 m I kwadra 05 19
5. Nie 07 07 16 41 9 34 1 29 6 49 m h
6. Pon 07 06 16 43 9 37 1 32 6 46 m Ks. w perygeum 15
7. Wto 07 04 16 45 9 41 1 36 6 42 s - srednia
8. Sro 07 03 16 47 9 44 1 39 6 39 s
9. Czw 07 01 16 48 9 47 1 42 6 36 s
10. Pia 06 59 16 50 9 51 1 46 6 32 s h m
11. Sob 06 57 16 52 9 55 1 50 6 28 s Pełnia 01 33
12. Nie 06 56 16 54 9 58 1 53 6 25 s
13. Pon 06 54 16 55 10 01 1 56 6 22 m
14. Wto 06 52 16 57 10 05 2 00 6 18 m
15. Sro 06 50 16 59 10 09 2 04 6 14 m
16. Czw 06 48 17 00 10 12 2 07 6 11 m
17. Pia 06 46 17 02 10 16 2 11 6 07 m h m h
18. Sob 06 45 17 04 10 19 2 14 6 04 m Ost.kwadra 20.33, Ks.w apogeum 22
19. Nie 06 43 17 05 10 22 2 17 6 01 m
20. Pon 06 41 17 07 10 26 2 21 5 57 m
21. Wto 06 39 17 08 10 29 2 24 5 54 m
22. Sro 06 37 17 10 10 33 2 28 5 50 s
23. Czw 06 35 17 12 10 37 2 32 5 46 s
24. Pia 06 33 17 13 10 40 2 35 5 43 s
25. Sob 06 31 17 15 10 44 2 39 5 39 s h m
26. Nie 06 29 17 17 10 48 2 43 5 35 m Now 15 58
27. Pon 06 27 17 19 10 52 2 47 5 31 m
28. Wto 06 25 17 20 10 55 2 50 5 28 m
Dane wyznaczone na podstawie:
The American Ephemeris and Nautical Almanac * 2017
w Staniatkach, dnia 31 grudnia 2016
Adam Michalec