
Marzec Kwiecień
Data Ws Za Data Ws Za
1. 07 54 21 00 1. 09 12 -
2. 08 24 22 16 2. 10 01 00 42
3. 08 56 23 30 3. 10 56 01 46
4. 09 33 - 4. 11 57 02 41
5. 10 15 00 42 5. 13 03 03 27
6. 11 05 01 50 6. 14 11 04 06
7. 12 02 02 50 7. 15 19 04 39
8. 13 05 03 42 8. 16 27 05 08
9. 14 12 04 27 9. 17 34 05 34
10. 15 21 05 04 10. 18 39 05 58
11. 16 31 05 36 11. 19 44 06 23
12. 17 39 06 05 12. 20 47 06 48
13. 18 46 06 31 13. 21 49 07 15
14. 19 52 06 56 14. 22 48 07 44
15. 20 56 07 20 15. 23 45 08 18
16. 21 58 07 46 16. - 08 56
17. 22 59 08 14 17. 00 38 09 40
18. 23 57 08 45 18. 01 26 10 30
19. - 09 20 19. 02 09 11 26
20. 00 53 10 01 20. 02 48 12 27
21. 01 44 10 48 21. 03 22 13 33
22. 02 31 11 41 22. 03 53 14 43
23. 03 13 12 41 23. 04 22 15 56
24. 03 51 13 45 24. 04 51 17 12
25. 04 24 14 55 25. 05 19 18 30
26. 05 55 17 07 26. 05 50 19 50
27. 06 24 18 22 27. 06 25 21 09
28. 06 53 19 39 28. 07 04 22 26
29. 07 23 20 57 29. 07 51 23 36
30. 07 55 22 15 30. 08 46 -
31. 08 31 23 31 1.V. 09 47 00 36
Dane wyznaczone na podstawie:
The American Ephemeris and Nautical Almanac * 2017
w Staniatkach, 17 stycznia 2017
Adam Michalec
Data Ws Za Data Ws Za
1. 07 54 21 00 1. 09 12 -
2. 08 24 22 16 2. 10 01 00 42
3. 08 56 23 30 3. 10 56 01 46
4. 09 33 - 4. 11 57 02 41
5. 10 15 00 42 5. 13 03 03 27
6. 11 05 01 50 6. 14 11 04 06
7. 12 02 02 50 7. 15 19 04 39
8. 13 05 03 42 8. 16 27 05 08
9. 14 12 04 27 9. 17 34 05 34
10. 15 21 05 04 10. 18 39 05 58
11. 16 31 05 36 11. 19 44 06 23
12. 17 39 06 05 12. 20 47 06 48
13. 18 46 06 31 13. 21 49 07 15
14. 19 52 06 56 14. 22 48 07 44
15. 20 56 07 20 15. 23 45 08 18
16. 21 58 07 46 16. - 08 56
17. 22 59 08 14 17. 00 38 09 40
18. 23 57 08 45 18. 01 26 10 30
19. - 09 20 19. 02 09 11 26
20. 00 53 10 01 20. 02 48 12 27
21. 01 44 10 48 21. 03 22 13 33
22. 02 31 11 41 22. 03 53 14 43
23. 03 13 12 41 23. 04 22 15 56
24. 03 51 13 45 24. 04 51 17 12
25. 04 24 14 55 25. 05 19 18 30
26. 05 55 17 07 26. 05 50 19 50
27. 06 24 18 22 27. 06 25 21 09
28. 06 53 19 39 28. 07 04 22 26
29. 07 23 20 57 29. 07 51 23 36
30. 07 55 22 15 30. 08 46 -
31. 08 31 23 31 1.V. 09 47 00 36
Dane wyznaczone na podstawie:
The American Ephemeris and Nautical Almanac * 2017
w Staniatkach, 17 stycznia 2017
Adam Michalec